56
D) Schmierung
Elementeinstellung | Normaleinstellung auf Marke | Ersteinstellung beim Anbau einer Pumpe nach Vollaufarbeitung | ||||
Sommer | Winter | Sommer | Winter | |||
Zweistufige Luftpumpe | ||||||
E l für Niederdruckluftkolben | 2 bis 3 | 3 bis 4 | 4 bis 5 | 5 bis 6 | ||
E 2 für Dampfeintritt | 5 bis 6 | 6 bis 7 | 7 bis 8 | 8 bis 9 | ||
E 3 für Kolbenstange | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | ||
Doppel-Verbund-Luftpumpe | ||||||
E l für Hochdruckluftkolben | 3 bis 4 | 5 | 5 bis 6 | 5 bis 6 | ||
E 2 für Niederdruckluftkolben | 3 bis 4 | 5 | 5 bis 6 | 5 bis 9 | ||
E 3 für Dampfeintritt | 6 bis 7 | 7 bis 8 | 8 bis 9 | 9 bis 10 | ||
E 4 für Kolbenstange HD Luftzylinder | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | ||
E 5 für Kolbenstange ND Luftzylinder | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 |
An Speisepumpen ist die Elementeeinstellung entsprechend.